case	design	n	p	q	method	baseline_seconds	candidate_seconds	speed_ratio	max_relative_difference	prediction_relative_difference	same_selection	same_support	same_nz	same_lambda	pass
small_0.5_bridge	small	80	16	0.5	bridge	0.00306147	0.001449842	2.11158871104576	7.7715611723761e-16	4.34512391051491e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_0.5_rbridge	small	80	16	0.5	rbridge	0.00303195	0.001792069	1.69187123933286	6.50966677034209e-16	6.31674132598285e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_0.5_cv.bridge	small	80	16	0.5	cv.bridge	0.013997031	0.007359295	1.90195270063233	7.7715611723761e-16	0	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_0.5_cv.rbridge	small	80	16	0.5	cv.rbridge	0.016943086	0.010526094	1.60962708484268	6.50966677034209e-16	4.42962265792514e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_1_bridge	small	80	16	1	bridge	0.001603387	0.000809709	1.98020152919135	8.88178419700125e-16	9.31771674263402e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_1_rbridge	small	80	16	1	rbridge	0.001511834	0.00094628	1.59766031195841	9.8363248192553e-16	8.42890812294547e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_1_cv.bridge	small	80	16	1	cv.bridge	0.008008981	0.004574944	1.75061836822484	8.88178419700125e-16	0	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_1_cv.rbridge	small	80	16	1	cv.rbridge	0.008198196	0.005352632	1.53161958453337	9.8363248192553e-16	1.14335705714469e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_2_bridge	small	80	16	2	bridge	0.000626972	0.000413034	1.51796704387532	7.7715611723761e-16	6.57799027047973e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_2_rbridge	small	80	16	2	rbridge	0.000669981	0.000567112	1.18139097744361	8.74953302608506e-16	5.79467087626707e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_2_cv.bridge	small	80	16	2	cv.bridge	0.002147662	0.001635367	1.31325995938526	7.7715611723761e-16	3.48931399836746e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
small_2_cv.rbridge	small	80	16	2	cv.rbridge	0.003165979	0.002240855	1.41284420455585	8.74953302608506e-16	1.91755311853574e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_0.5_bridge	medium	300	60	0.5	bridge	0.144255958	0.012164454	11.8588107612557	1.05913644025828e-15	9.69593349774587e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_0.5_rbridge	medium	300	60	0.5	rbridge	0.081943748	0.02084153	3.93175299510161	1.27440417771162e-15	1.24552395698392e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_0.5_cv.bridge	medium	300	60	0.5	cv.bridge	0.671799227	0.06802187	9.87622402912475	1.05913644025828e-15	1.12490916503929e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_0.5_cv.rbridge	medium	300	60	0.5	cv.rbridge	0.503586026	0.129768813	3.88063984217841	1.27440417771162e-15	3.88416260611315e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_1_bridge	medium	300	60	1	bridge	0.064304195	0.007054829	9.11491901504629	1.69400325269131e-15	1.45670997047788e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_1_rbridge	medium	300	60	1	rbridge	0.026296662	0.008354693	3.14753181235983	1.27350864257448e-15	1.50444817187704e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_1_cv.bridge	medium	300	60	1	cv.bridge	0.329810478	0.040479546	8.14758342398405	1.69400325269131e-15	4.56505098091211e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_1_cv.rbridge	medium	300	60	1	cv.rbridge	0.173377438	0.051545733	3.3635652828916	1.27350864257448e-15	6.49221822044336e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_2_bridge	medium	300	60	2	bridge	0.014593458	0.003887825	3.75363037173741	1.48220751236331e-15	1.18613322542269e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_2_rbridge	medium	300	60	2	rbridge	0.011637358	0.004714385	2.46847849719529	1.2734419857858e-15	1.62908175017364e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_2_cv.bridge	medium	300	60	2	cv.bridge	0.07099396	0.019280824	3.68210196825613	1.48220751236331e-15	3.33663334606307e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
medium_2_cv.rbridge	medium	300	60	2	cv.rbridge	0.060247163	0.024947967	2.4149127261552	1.2734419857858e-15	3.85926015639432e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_0.5_bridge	larger	500	180	0.5	bridge	2.819836705	0.192850634	14.6218689900703	1.22532248310301e-15	2.04621173310238e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_0.5_rbridge	larger	500	180	0.5	rbridge	1.331238389	0.416096003	3.19935394572872	1.6329996868754e-15	2.07060585294741e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_0.5_cv.bridge	larger	500	180	0.5	cv.bridge	16.051259986	1.234560594	13.0015975432956	1.22532248310301e-15	9.283276065762e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_0.5_cv.rbridge	larger	500	180	0.5	cv.rbridge	9.133102764	2.696965445	3.38643670089737	1.6329996868754e-15	1.25412392694339e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_1_bridge	larger	500	180	1	bridge	1.220320679	0.113068324	10.792772332948	1.02283029944927e-15	1.92534138745217e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_1_rbridge	larger	500	180	1	rbridge	0.320545339	0.120965539	2.64988972603181	2.04150393493076e-15	3.31049398203845e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_1_cv.bridge	larger	500	180	1	cv.bridge	6.60085445	0.678286452	9.73166194096414	1.02283029944927e-15	7.33463385696064e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_1_cv.rbridge	larger	500	180	1	cv.rbridge	2.188400379	0.790459336	2.76851734090974	2.04150393493076e-15	9.3253351606717e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_2_bridge	larger	500	180	2	bridge	0.225622262	0.054258334	4.15829689868473	1.02285644288887e-15	2.30921035196625e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_2_rbridge	larger	500	180	2	rbridge	0.126785325	0.068789882	1.84308100717486	1.02076382866936e-15	2.2928361083072e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_2_cv.bridge	larger	500	180	2	cv.bridge	1.111425253	0.287621683	3.86419146639928	1.02285644288887e-15	1.25956928289068e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
larger_2_cv.rbridge	larger	500	180	2	cv.rbridge	0.719981648	0.37058998	1.94279847501543	1.02076382866936e-15	9.37978407943854e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_0.5_bridge	wide	60	120	0.5	bridge	0.093999265	0.037859933	2.48281646457219	5.7499834385151e-15	1.70196432126589e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_0.5_rbridge	wide	60	120	0.5	rbridge	0.588585299	0.224077177	2.62670793554312	4.08872164162842e-15	2.32776637619726e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_0.5_cv.bridge	wide	60	120	0.5	cv.bridge	0.417012271	0.182509163	2.28488402524754	2.5849949693426e-14	0	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_0.5_cv.rbridge	wide	60	120	0.5	cv.rbridge	3.360545033	1.287991671	2.60913568671672	1.85191996746637e-14	8.56969038990722e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_1_bridge	wide	60	120	1	bridge	0.320397247	0.126830466	2.52618520695177	1.57463665763883e-14	1.6234121333808e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_1_rbridge	wide	60	120	1	rbridge	0.928831343	0.349180477	2.66003228754396	5.51051573567541e-14	1.39795082599109e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_1_cv.bridge	wide	60	120	1	cv.bridge	1.590372698	0.694805598	2.28894629314717	1.57463665763883e-14	1.38982246009045e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_1_cv.rbridge	wide	60	120	1	cv.rbridge	6.484910632	2.366307128	2.74051941747775	5.51051573567541e-14	9.74269246789758e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_2_bridge	wide	60	120	2	bridge	0.010150985	0.005726142	1.77274419670347	4.86416462663897e-14	1.72343978816931e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_2_rbridge	wide	60	120	2	rbridge	0.026845283	0.010520436	2.55172722879546	4.86694018420053e-14	2.17443151814361e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_2_cv.bridge	wide	60	120	2	cv.bridge	0.048176148	0.031113096	1.54842025364496	4.86416462663897e-14	2.24796494109041e-16	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
wide_2_cv.rbridge	wide	60	120	2	cv.rbridge	0.154111538	0.060925959	2.52948891621058	4.86694018420053e-14	1.49960794354732e-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
